DEELNEMERS 2018 Samenvatting
Jaaroverzicht 2018
1. Deelnemersaantal "Lentewandeling"
SAMENVATTING | Lentewandeling 18 Maart |
|
|
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 399 |
Aantal medewerkers | 22 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 50 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 51 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden
|
522
|
Deelnemerslijst Maart 2013-14-15-16-17-18
2. Deelnemersaantal "Breuk en Tössch-tocht
SAMENVATTING | Breuk en Töschtocht 28-04 |
|
|
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 467 |
Aantal medewerkers | 21 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 63 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 69 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden
|
620
|
Deelnemerslijst April 2013-14-15-16-17-18
3. Deelnemersaantal "Negenoordwandeling"
SAMENVATTING | Negenoordwandeling 16 mei |
|
|
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 240 |
Aantal medewerkers | 10 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 22 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 14 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden
|
286
|
Deelnemerslijst Mei 2013-14-15-16-17-18
SAMENVATTING | Boswandeling 6 okt. |
|
|
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 360 |
Aantal medewerkers | 0 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 59 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 35 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden
|
454
|
Deelnemerslijst Okt. 2013-14-15-16-17-18
SAMENVATING | Beau Séjourtocht |
|
|
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 374 |
Aantal medewerkers | 13 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 52 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 24 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden
|
463
|
Meest recente reacties